Глава 16. Преступления против жизни и здоровья
Глава 16 УК РФ, статьи 105 - 125. За 1п2025 по составам этой главы осуждено 22 117 человек.
22 117
осуждено за 1п2025
10,3 % всех осуждённых
-20,2 %
к 1п2024
было 27 707
139
оправдано
Составы главы
| Статья и часть | Состав | Осуждено 1п2025 | Оправдано | Прекращено |
|---|---|---|---|---|
| 119 ч. 1 | Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью | 4 294 | 6 | 5 124 |
| 111 ч. 2 | Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью | 2 959 | 4 | 62 |
| 115 ч. 2 | Умышленное причинение легкого вреда здоровью | 2 892 | 2 | 4 029 |
| 116.1 ч. 2 | Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость | 2 094 | 3 | 79 |
| 112 ч. 1 | Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью | 1 886 | 2 | 2 271 |
| 105 ч. 1 | Убийство | 1 347 | 13 | 94 |
| 111 ч. 1 | Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью | 1 311 | 6 | 23 |
| 111 ч. 4 | Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью | 1 106 | 15 | 73 |
| 112 ч. 2 | Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью | 917 | 3 | 598 |
| 115 ч. 1 | Умышленное причинение легкого вреда здоровью | 595 | 50 | 809 |
| 116.1 (вкл. ч. 1 ст. 116.1 УК РФ в ред. ФЗ от 28.06.2022 N 203-ФЗ) | Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость | 485 | 5 | 441 |
| 105 ч. 2 | Убийство | 417 | 8 | 22 |
| 109 ч. 1 | Причинение смерти по неосторожности | 332 | 2 | 43 |
| 118 ч. 1 | Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности | 329 | 1 | 358 |
| 111 ч. 3 | Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью | 251 | 2 | 5 |
| 117 ч. 2 | Истязание | 182 | 0 | 8 |
| 117 ч. 1 | Истязание | 165 | 0 | 152 |
| 116 | Побои | 151 | 0 | 125 |
| 114 ч. 1 | Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление | 131 | 1 | 85 |
| 109 ч. 2 | Причинение смерти по неосторожности | 57 | 9 | 35 |
