Главы Уголовного кодекса в цифрах
Уголовный кодекс поделён на главы — это группы близких по смыслу статей. Здесь видно, сколько человек осуждено по каждой главе за 1п2025 и как это число изменилось по сравнению с 1п2024.
| Глава | Название | Статьи | Осуждено 1п2025 | Доля | Изменение к 1п2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Глава 16 | Преступления против жизни и здоровья | 105 - 125 | 22 117 | 10,3 % | -20,2 % |
| Глава 17 | Преступления против свободы, чести и достоинства личности | 126 - 130 | 259 | 0,1 % | +4,0 % |
| Глава 18 | Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности | 131 - 135 | 3 539 | 1,6 % | -9,6 % |
| Глава 19 | Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина | 136 -149 | 762 | 0,4 % | -23,3 % |
| Глава 20 | Преступления против семьи и несовершеннолетних | 150 - 157 | 18 661 | 8,6 % | -13,9 % |
| Глава 21 | Преступления против собственности | 158 - 168 | 76 637 | 35,5 % | -18,5 % |
| Глава 22 | Преступления в сфере экономической деятельности | 169 - 200.7 | 4 416 | 2,0 % | -14,2 % |
| Глава 23 | Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях | 201 - 204.2 | 341 | 0,2 % | +42,1 % |
| Глава 24 | Преступления против общественной безопасности | 205 - 227 | 5 634 | 2,6 % | +3,9 % |
| Глава 25 | Преступления против здоровья населения и общественной нравственности | 228 - 245 | 28 407 | 13,2 % | -19,2 % |
| Глава 26 | Экологические преступления | 246 - 262 (вкл. ст. 248 ч. 3) | 2 201 | 1,0 % | +2,1 % |
| Глава 27 | Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта | 263 - 271.1 | 21 914 | 10,2 % | -13,5 % |
| Глава 28 | Преступления в сфере компьютерной информации | 272-274.2 | 225 | 0,1 % | +25,7 % |
| Глава 29 | Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства | 275 - 284.3 | 818 | 0,4 % | +57,0 % |
| Глава 30 | Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления | 285 - 293 | 4 630 | 2,1 % | +15,9 % |
| Глава 31 | Преступления против правосудия | 294 - 316 | 4 473 | 2,1 % | -22,6 % |
| Глава 32 | Преступления против порядка управления | 317 - 330.3 | 16 543 | 7,7 % | +5,3 % |
| Глава 33 | Преступления против военной службы | 332 - 352 | 4 125 | 1,9 % | — |
| Глава 34 | Преступления против мира и безопасности человечества | 353 - 361 | 47 | 0,0 % | +88,0 % |
Рост и снижение
| Глава | Изменение |
|---|---|
| Глава 21. Преступления против собственности | -18,5 % |
| Глава 25. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности | -19,2 % |
| Глава 16. Преступления против жизни и здоровья | -20,2 % |
| Глава 27. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта | -13,5 % |
| Глава 20. Преступления против семьи и несовершеннолетних | -13,9 % |
| Глава 31. Преступления против правосудия | -22,6 % |
| Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности | -14,2 % |
