Сколько реально дают: сроки и штрафы
Самый частый вопрос — «сколько реально дают по статье». Официальная форма отвечает интервалами: точного числа лет в ней нет, но видно, какая доля получила реальный срок и в какой интервал попадает середина распределения.
56 152
реальное лишение свободы
-21,5 % к 1п2024
37 304
оштрафовано
было 37 427 — почти столько же
90 тыс. ₽
средний штраф
было 73 тыс. ₽, сумма +22,7 %
Сажают меньше, штрафуют дороже
Число приговорённых к реальному лишению свободы за полугодие снизилось на 21,5 %, а оштрафованных осталось столько же (37 427 против 37 304). При этом общая сумма назначенных штрафов выросла на 22,7 % — с 2 743 до 3 365 млн рублей.
| Вид наказания | 1п2024 | 1п2025 | Изменение | Доля 1п2024 | Доля 1п2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Реальное лишение свободы | 71 552 | 56 152 | -21,5 % | 28,4 % | 26,0 % |
| Условное лишение свободы | 55 984 | 46 073 | -17,7 % | 22,2 % | 21,4 % |
| Штраф как основное наказание | 37 427 | 37 304 | -0,3 % | 14,8 % | 17,3 % |
| Исправительные работы | 23 140 | 19 177 | -17,1 % | 9,2 % | 8,9 % |
| Обязательные работы | 32 817 | 27 368 | -16,6 % | 13,0 % | 12,7 % |
| Ограничение свободы | 11 735 | 11 062 | -5,7 % | 4,7 % | 5,1 % |
| Принудительные работы | 8 518 | 9 222 | +8,3 % | 3,4 % | 4,3 % |
Какие сроки назначают
| Срок лишения свободы | 1п2024 | 1п2025 | Доля 1п2025 |
|---|---|---|---|
| до 1 года | 22 343 | 17 113 | 30,5 % |
| 1-2 года | 15 869 | 11 721 | 20,9 % |
| 2-3 года | 8 989 | 7 001 | 12,5 % |
| 3-5 лет | 8 870 | 7 419 | 13,2 % |
| 5-8 лет | 9 249 | 7 744 | 13,8 % |
| 8-10 лет | 3 785 | 2 711 | 4,8 % |
| 10-15 лет | 2 109 | 2 056 | 3,7 % |
| 15-20 лет | 338 | 387 | 0,7 % |
Сколько дают по массовым статьям
| Статья УК | Осуждено | Реальный срок | Медианный интервал | Условно | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 50 330 | 28,0 % | 1-2 года | 23,0 % | 15,7 % |
| 228 | 19 973 | 18,6 % | 2-3 года | 36,8 % | 28,8 % |
| 157 | 18 163 | 7,0 % | до 1 года | 6,8 % | 0,6 % |
| 264.1 | 16 695 | 10,9 % | до 1 года | 4,3 % | 10,6 % |
| 159 | 8 486 | 32,2 % | 2-3 года | 33,3 % | 17,1 % |
| 228.1 | 6 684 | 96,1 % | 5-8 лет | 3,6 % | 0,0 % |
| 111 | 5 627 | 62,5 % | 3-5 лет | 35,9 % | 0,1 % |
| 327 | 5 471 | 0,8 % | до 1 года | 1,9 % | 58,3 % |
| 161 | 4 940 | 45,9 % | 1-2 года | 25,1 % | 0,9 % |
| 264 | 4 512 | 23,7 % | 2-3 года | 27,2 % | 2,3 % |
| 322.3 | 4 381 | 3,1 % | до 1 года | 13,8 % | 80,4 % |
| 119 | 4 316 | 11,5 % | до 1 года | 14,0 % | 1,1 % |
| 115 | 3 487 | 9,0 % | до 1 года | 11,8 % | 10,1 % |
| 318 | 3 342 | 14,9 % | 1-2 года | 30,8 % | 46,3 % |
| 314.1 | 3 278 | 59,2 % | до 1 года | 22,8 % | 0,5 % |
| 112 | 2 803 | 15,9 % | 1-2 года | 29,9 % | 1,9 % |
| 159.2 | 2 585 | 4,4 % | 1-2 года | 70,9 % | 19,4 % |
| 116.1 | 2 579 | 0,0 % | — | 0,0 % | 6,2 % |
| 158.1 | 2 427 | 45,7 % | до 1 года | 6,8 % | 5,0 % |
| 166 | 2 331 | 22,1 % | 1-2 года | 29,8 % | 18,3 % |
Где стало строже
Отбор: не меньше 100 осуждённых в оба полугодия и не меньше 30 человек с реальным сроком — иначе доля скачет на случайных единицах.
| Статья | Осуждено 1п2025 | Реальный срок 1п2024 | Реальный срок 1п2025 | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 260 | 949 | 6,4 % | 7,8 % | +1,4 п. п. |
| 159 | 8 486 | 32,4 % | 32,2 % | -0,2 п. п. |
| 234 | 289 | 21,2 % | 26,6 % | +5,4 п. п. |
| 131 | 707 | 93,5 % | 93,8 % | +0,3 п. п. |
| 135 | 457 | 57,3 % | 56,9 % | -0,4 п. п. |
| 222 | 1 341 | 8,9 % | 9,1 % | +0,2 п. п. |
| 205.2 | 243 | 32,9 % | 44,4 % | +11,5 п. п. |
| 322.1 | 880 | 17,5 % | 23,9 % | +6,4 п. п. |
| 210 | 129 | 78,3 % | 81,4 % | +3,1 п. п. |
| 187 | 754 | 9,7 % | 11,0 % | +1,3 п. п. |
| 117 | 347 | 27,7 % | 28,5 % | +0,8 п. п. |
| 160 | 1 967 | 13,1 % | 12,5 % | -0,6 п. п. |
Где стало мягче
| Статья | Осуждено 1п2025 | Реальный срок 1п2024 | Реальный срок 1п2025 | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 282.2 | 204 | 59,8 % | 59,3 % | -0,5 п. п. |
| 264 | 4 512 | 27,6 % | 23,7 % | -3,9 п. п. |
| 159.2 | 2 585 | 2,6 % | 4,4 % | +1,8 п. п. |
| 126 | 171 | 83,1 % | 83,6 % | +0,5 п. п. |
| 111 | 5 627 | 63,0 % | 62,5 % | -0,5 п. п. |
| 163 | 658 | 57,0 % | 55,9 % | -1,1 п. п. |
| 213 | 767 | 30,8 % | 30,5 % | -0,3 п. п. |
| 232 | 225 | 27,5 % | 28,4 % | +0,9 п. п. |
| 112 | 2 803 | 16,5 % | 15,9 % | -0,6 п. п. |
| 321 | 110 | 96,4 % | 96,4 % | 0,0 п. п. |
| 286 | 449 | 20,9 % | 23,4 % | +2,5 п. п. |
| 134 | 1 036 | 19,7 % | 18,9 % | -0,8 п. п. |
