Портрет осуждённого
Портрет осуждённого мы собираем только из признаков, которые повторяются во всех трёх периодах. Всё, что скачет между полугодием и годом, на страницу не попадает — такие «выводы» ломаются на следующей выгрузке.
215 749
осуждено за 1п2025
-14,5 % к 1п2024
54,6 %
без постоянного дохода
при доле зарегистрированных безработных менее 1%
33,1 %
ранее судимы
20,9 %
в состоянии опьянения
почти целиком алкогольное
Что подтверждается на всех трёх периодах
- Больше половины осуждённых — трудоспособные без постоянного источника дохода, при этом на учёте в службе занятости меньше 1%
- Ст. 158.1 (мелкое хищение повторно) — рекордсмен по доле рецидива; около 80% осуждённых по ней — без постоянного источника дохода
- Самая «женская» массовая статья — не кража, а ст. 159.2 (мошенничество при получении выплат): около двух третей осуждённых — женщины; на втором месте ст. 322.3 (фиктивная постановка на учёт) с долей около половины
- Каждое пятое преступление совершается в состоянии опьянения, и это почти всегда алкоголь: на наркотическое и иное опьянение приходится около 0,5% осуждённых
- Пик опьянения — насилие: ст. 318 (насилие к представителю власти), ст. 105 (убийство), ст. 119 (угроза убийством) и ст. 116.1 (побои повторно) — везде выше 55% осуждённых в состоянии опьянения
- Угон (ст. 166) — самая «подростковая» массовая статья: по доле совершивших преступление в 14-17 лет она на первом месте; сбыт наркотиков (ст. 228.1) — самая групповая (более 70% в группе); по ст. 327 (поддельные документы) около половины осуждённых — иностранцы
- Самый молодой состав по доле осуждённых моложе 25 лет — ст. 134 (половое сношение с лицом до 16 лет): более 70% осуждённых моложе 25 лет; угон (ст. 166) идёт вторым
Как меняется состав осуждённых
| Признак | 1п2024 | 1п2025 | Изменение |
|---|---|---|---|
| Доля женщин | 16,0 % | 19,5 % | +3,5 п. п. |
| Доля 14–17 лет | 2,3 % | 2,8 % | +0,5 п. п. |
| Без постоянного источника дохода | 58,8 % | 54,6 % | -4,2 п. п. |
| Ранее судимые | 37,5 % | 33,1 % | -4,4 п. п. |
| Признан рецидив | 17,0 % | 14,4 % | -2,6 п. п. |
| В состоянии опьянения | 23,2 % | 20,9 % | -2,3 п. п. |
Кого судят по массовым статьям
| Статья | Название | Осуждено 1п2025 | Доля всех осуждённых | Изменение к 1п2024 | Женщин | 14–17 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | Кража | 50 330 | 23,3 % | -18,6 % | 21,4 % | 4,5 % |
| 228 | Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта | 19 973 | 9,3 % | -15,6 % | 11,1 % | 1,0 % |
| 157 | Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей | 18 163 | 8,4 % | -13,8 % | 36,3 % | 0,0 % |
| 264.1 | Управление транспортным средством в состоянии опьянения повторно | 16 695 | 7,7 % | -17,6 % | 5,4 % | 0,2 % |
| 159 | Мошенничество | 8 486 | 3,9 % | -10,3 % | 27,8 % | 3,3 % |
| 228.1 | Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков | 6 684 | 3,1 % | -30,4 % | 25,3 % | 6,4 % |
| 111 | Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью | 5 627 | 2,6 % | -23,5 % | 20,8 % | 4,1 % |
| 327 | Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, печатей, бланков | 5 471 | 2,5 % | +9,6 % | 14,4 % | 0,2 % |
| 161 | Грабёж | 4 940 | 2,3 % | -26,1 % | 9,3 % | 9,2 % |
| 264 | Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств | 4 512 | 2,1 % | +4,2 % | 12,0 % | 1,2 % |
| 322.3 | Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания | 4 381 | 2,0 % | +20,2 % | 50,3 % | 0,0 % |
| 119 | Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью | 4 316 | 2,0 % | -18,9 % | 8,4 % | 0,3 % |
| 115 | Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью | 3 487 | 1,6 % | -17,5 % | 23,9 % | 1,4 % |
| 318 | Применение насилия в отношении представителя власти | 3 342 | 1,5 % | -10,1 % | 22,3 % | 1,3 % |
| 314.1 | Уклонение от административного надзора | 3 278 | 1,5 % | -25,2 % | 8,4 % | 0,0 % |
| 112 | Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью | 2 803 | 1,3 % | -11,2 % | 6,5 % | 4,7 % |
| 159.2 | Мошенничество при получении выплат | 2 585 | 1,2 % | +33,9 % | 68,5 % | 0,2 % |
| 116.1 | Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию | 2 579 | 1,2 % | -20,9 % | 11,1 % | 0,9 % |
| 158.1 | Мелкое хищение лицом, подвергнутым административному наказанию | 2 427 | 1,1 % | -40,7 % | 23,4 % | 1,3 % |
| 166 | Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон) | 2 331 | 1,1 % | -25,6 % | 3,4 % | 29,9 % |
Чего по этим данным утверждать нельзя
- Сами уровни долей за 1п2025 нельзя подавать как постоянные: за год они заметно сдвинулись — доля женщин выросла, доли ранее судимых, рецидива и лиц без дохода снизились. Это движение, а не константа; на страницах такие числа нужно давать с указанием периода.
- Конкретный лидер по доле опьянения меняется: в полугодиях впереди ст. 318, в годовых данных — ст. 105. Называть одну статью «самой пьяной» нельзя, устойчив только набор статей.
- Возрастную структуру (кроме 14-17, 18-24 и «моложе 25») между 2024 и 2025 сравнивать нельзя: в форме 11.1 с 2025 г. семь интервалов заменены на десять. Любые «доли 25-40 лет» существуют только для 1п2025.
