Апелляция: что происходит с приговором
Апелляция — единственная инстанция, где приговор пересматривают по существу и без отбора жалоб на входе: сюда доходит каждое обжалованное дело. Поэтому и проценты здесь считаются от всех обжалованных приговоров.
Результаты пересмотра
| Период | Рассмотрено | Без изменения | Изменено | Отменено | Доля без изменения | Доля изменённых | Доля отменённых |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 129 826 | 68 471 | 48 018 | 13 337 | 52,7 % | 37,0 % | 10,3 % |
| 1п2024 | 64 983 | 34 186 | 24 012 | 6 785 | 52,6 % | 37,0 % | 10,4 % |
| 1п2025 | 58 326 | 30 784 | 21 802 | 5 740 | 52,8 % | 37,4 % | 9,8 % |
Динамика
| Показатель | 1п2024 | 1п2025 | Изменение |
|---|---|---|---|
| Рассмотрено приговоров и итоговых решений | 64 983 | 58 326 | -10,2 % |
| Оставлено без изменения | 52,6 | 52,8 | +0,4 % |
| Изменено | 37 | 37,4 | +0,4 п. п. |
| Отменено (приговоры и итоговые постановления) | 10,4 | 9,8 | -5,8 % |
| Отменён обвинительный приговор | 7 | 6,2 | -11,4 % |
| Изменён обвинительный приговор | 14,4 | 14,1 | -2,1 % |
| Отменён оправдательный приговор | 45,9 | 44 | -4,1 % |
| Наказание снижено | 10,3 | 9,5 | -7,8 % |
| Дела, оконченные с нарушением срока | 1,3 | 1,3 | 0,0 % |
