Глава 30. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления
Глава 30 УК РФ, статьи 285 - 293. За 1п2025 по составам этой главы осуждено 4 630 человек.
4 630
осуждено за 1п2025
2,1 % всех осуждённых
+15,9 %
к 1п2024
было 3 996
60
оправдано
Составы главы
| Статья и часть | Состав | Осуждено 1п2025 | Оправдано | Прекращено |
|---|---|---|---|---|
| 291.2 ч. 1 | Мелкое взяточничество | 1 100 | 0 | 143 |
| 291 ч. 3 | Дача взятки | 1 083 | 1 | 252 |
| 290 ч. 5 | Получение взятки | 329 | 2 | 9 |
| 286 ч. 3 | Превышение должностных полномочий | 300 | 22 | 8 |
| 290 ч. 3 | Получение взятки | 281 | 5 | 1 |
| 291 ч. 4 | Дача взятки | 202 | 0 | 66 |
| 285 ч. 1 | Злоупотребление должностными полномочиями | 149 | 5 | 34 |
| 290 ч. 6 | Получение взятки | 146 | 0 | 1 |
| 286 ч. 1 | Превышение должностных полномочий | 123 | 2 | 17 |
| 291.1 ч. 3 | Посредничество во взяточничестве | 119 | 0 | 14 |
| 292 ч. 1 | Служебный подлог | 117 | 4 | 56 |
| 290 ч. 2 | Получение взятки | 87 | 1 | 0 |
| 292 ч. 2 | Служебный подлог | 86 | 6 | 9 |
| 291.1 ч. 4 | Посредничество во взяточничестве | 66 | 0 | 1 |
| 291 ч. 2 | Дача взятки | 64 | 0 | 22 |
| 291.1 ч. 2 | Посредничество во взяточничестве | 64 | 0 | 9 |
| 293 ч. 1 | Халатность | 56 | 6 | 49 |
| 291 ч. 5 | Дача взятки | 52 | 0 | 17 |
| 293 ч. 2 | Халатность | 41 | 4 | 13 |
| 291 ч. 1 | Дача взятки | 30 | 0 | 10 |
