Глава 21. Преступления против собственности
Глава 21 УК РФ, статьи 158 - 168. За 1п2025 по составам этой главы осуждено 76 637 человек.
76 637
осуждено за 1п2025
35,5 % всех осуждённых
-18,5 %
к 1п2024
было 93 989
67
оправдано
Составы главы
| Статья и часть | Состав | Осуждено 1п2025 | Оправдано | Прекращено |
|---|---|---|---|---|
| 158 ч.3 | Кража | 17 722 | 4 | 369 |
| 158 ч.1 | Кража | 17 322 | 2 | 6 656 |
| 158 ч.2 | Кража | 14 653 | 2 | 10 388 |
| 159 ч.4 | Мошенничество | 2 908 | 26 | 121 |
| 161 ч. 1 | Грабеж | 2 533 | 0 | 621 |
| 158.1 | Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию | 2 427 | 1 | 140 |
| 159 ч.3 | Мошенничество | 2 418 | 15 | 34 |
| 161 ч. 2 | Грабеж | 2 359 | 0 | 30 |
| 159.2 ч.3 | Мошенничество при получении выплат | 2 032 | 0 | 13 |
| 159 ч.2 | Мошенничество | 1 989 | 1 | 1 247 |
| 166 ч. 1 | Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения | 1 377 | 0 | 753 |
| 159 ч.1 | Мошенничество | 1 119 | 0 | 931 |
| 166 ч. 2 | Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения | 901 | 0 | 9 |
| 160 ч. 3 | Присвоение или растрата | 859 | 4 | 9 |
| 162 ч. 2 | Разбой | 718 | 0 | 14 |
| 167 ч. 1 | Умышленные уничтожение или повреждение имущества | 639 | 1 | 795 |
| 158 ч.4 | Кража | 633 | 0 | 7 |
| 167 ч. 2 | Умышленные уничтожение или повреждение имущества | 559 | 3 | 318 |
| 160 ч. 1 | Присвоение или растрата | 524 | 0 | 476 |
| 163 ч. 2 | Вымогательство | 422 | 0 | 5 |
