Глава 27. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
Глава 27 УК РФ, статьи 263 - 271.1. За 1п2025 по составам этой главы осуждено 21 914 человек.
21 914
осуждено за 1п2025
10,2 % всех осуждённых
-13,5 %
к 1п2024
было 25 345
13
оправдано
Составы главы
| Статья и часть | Состав | Осуждено 1п2025 | Оправдано | Прекращено |
|---|---|---|---|---|
| 264.1 ч. 1 (вкл. ст. 264.1 УК РФ до ред. № 258-ФЗ от 01.07.2021) | Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость | 13 771 | 1 | 194 |
| 264.1 ч. 2 | Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость | 2 924 | 1 | 146 |
| 264 ч. 1 | Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств | 1 611 | 4 | 2 357 |
| 264 ч. 3 | Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств | 1 446 | 6 | 99 |
| 264 ч. 2 | Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств | 832 | 1 | 143 |
| 264.3 ч. 1 | Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость | 496 | 0 | 8 |
| 264 ч. 4 | Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств | 448 | 0 | 17 |
| 264 ч. 5 | Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств | 146 | 0 | 18 |
| 264.3 ч. 2 | Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость | 105 | 0 | 1 |
| 264 ч. 6 | Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств | 29 | 0 | 7 |
| 264.2 ч. 1 | Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами | 24 | 0 | 0 |
| 263 ч. 2 | Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена | 20 | 0 | 4 |
| 268 ч. 1 | Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта | 19 | 0 | 34 |
| 263 ч. 1 | Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена | 18 | 0 | 8 |
| 267.1 | Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств | 6 | 0 | 0 |
| 263 ч. 2.1 | Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена | 4 | 0 | 0 |
| 268 ч. 2 | Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта | 4 | 0 | 1 |
| 263 ч.1.1 | Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена | 2 | 0 | 1 |
| 263 ч.1.2 | Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена | 2 | 0 | 2 |
| 266 ч. 3 | Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями | 2 | 0 | 0 |
