Прекращение дела и особый порядок
Приговор — не единственный исход. Каждое пятое дело, дошедшее до рассмотрения по существу, заканчивается прекращением, и почти три четверти таких прекращений — примирение с потерпевшим.
49 993
дел прекращено
18,5 % рассмотренных по существу
34 971
примирение с потерпевшим
70,0 % всех прекращений
32,0 %
особый порядок
от числа осуждённых
0,24 %
оправдательных приговоров
было 0,18 %
По каким основаниям прекращают
| Основание прекращения | Лиц | Доля прекращённых | Доля рассмотренных по существу | Реабилитирующее |
|---|---|---|---|---|
| примирение с потерпевшим (ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ) | 34 971 | 70,0 % | 13,0 % | нет |
| судебный штраф (ст. 25.1 УПК РФ, ст. 76.2 УК РФ) | 5 175 | 10,4 % | 1,9 % | нет |
| смерть подозреваемого/обвиняемого (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) | 3 537 | 7,1 % | 1,3 % | нет |
| истечение сроков давности (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) | 2 343 | 4,7 % | 0,9 % | нет |
| примечания к статьям УК РФ (в т. ч. ч. 2 ст. 28 УПК РФ) | 1 434 | 2,9 % | 0,5 % | нет |
| деятельное раскаяние (ст. 28 УПК РФ, ст. 75 УК РФ) | 1 236 | 2,5 % | 0,5 % | нет |
| принудительные меры воспитательного воздействия | 466 | 0,9 % | 0,2 % | нет |
| призыв (контракт) на военную службу (ст. 28.2 УПК РФ, ст. 78.1 УК РФ) | 274 | 0,5 % | 0,1 % | нет |
| отсутствие события или состава преступления (реабилитирующее) | 261 | 0,5 % | 0,1 % | да |
| отсутствие заявления потерпевшего | 186 | 0,4 % | 0,1 % | нет |
| отмена или изменение закона | 44 | 0,1 % | 0,0 % | нет |
| возмещение ущерба по экономическим делам (ст. 28.1 УПК РФ) | 21 | 0,0 % | 0,0 % | нет |
| отказ в применении принудительных мер медицинского характера | 20 | 0,0 % | 0,0 % | нет |
| не отменено предыдущее решение (п. 4, 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ) | 14 | 0,0 % | 0,0 % | нет |
| применение амнистии | 7 | 0,0 % | 0,0 % | нет |
| непричастность к преступлению (реабилитирующее) | 3 | 0,0 % | 0,0 % | да |
| нет заключения суда/согласия органа (п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) | 1 | 0,0 % | 0,0 % | нет |
Реабилитирующих оснований среди прекращений — 264 из 49 993: прекращение дела почти никогда не означает признания невиновности.
Особый порядок
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Особый порядок (гл. 40 УПК): лиц, дела которых рассмотрены | 83 835 |
| Особый порядок: осуждено | 69 143 |
| Доля от осуждённых | 32,0 % |
| Доля от рассмотренных по существу обвинения | 31,1 % |
| Досудебное соглашение (гл. 40.1 УПК): осуждено | 1 072 |
Динамика
| Показатель | 1п2024 | 1п2025 | Изменение |
|---|---|---|---|
| Прекращено дел в отношении лиц | 60 740 | 49 993 | -17,7 % |
| Доля прекращённых, % | 19,2 % | 18,5 % | -0,7 п. п. |
| Прекращено за примирением с потерпевшим (ст. 25 УПК РФ) | 41 735 | 34 971 | -16,2 % |
| Прекращено с судебным штрафом (ст. 25.1 УПК РФ) | 6 639 | 5 175 | -22,1 % |
| Прекращено за деятельным раскаянием | 2 241 | 1 236 | -44,8 % |
| Прекращено за истечением сроков давности | 2 727 | 2 343 | -14,1 % |
| Оправдано лиц | 448 | 516 | +15,2 % |
| Доля оправдательных приговоров, % | 0,18 % | 0,24 % | +0,1 п. п. |
| Осуждено в особом порядке (гл. 40 УПК РФ) | 84 984 | 69 143 | -18,6 % |
| Доля особого порядка среди осуждённых, % | 33,7 % | 32,0 % | -1,7 п. п. |
Доля оправдательных выросла с 0,18 % до 0,24 % — на фоне падения общего числа осуждённых это единственный показатель, который движется в пользу защиты.
