УДО и смягчение наказания
Условно-досрочное освобождение удовлетворяют примерно в половине случаев — но считать эту половину нужно от ходатайств, рассмотренных по существу. Если делить на все оконченные производства, доля искусственно падает за счёт отозванных и возвращённых материалов.
49,5 %
УДО удовлетворено
5 537 из 11 182 рассмотренных по существу
14 913
ходатайств об УДО поступило
-21,4 % к 1п2024
44,3 %
замена наказания более мягким
ст. 80 УК
Что просят и что получают
| Ходатайство или жалоба | Поступило | Рассмотрено по существу | Удовлетворено | Отказано | Доля удовлетворения |
|---|---|---|---|---|---|
| УДО от лишения свободы (ч. 1 ст. 79 УК РФ, п. 4 ст. 397 УПК РФ) | 14 913 | 11 182 | 5 537 | 5 645 | 49,5 % |
| УДО от отбывания принудительных работ | 8 805 | 7 086 | 5 083 | 2 003 | 71,7 % |
| Замена неотбытого срока лишения свободы более мягким наказанием (ст. 80 УК РФ) | 9 388 | 6 454 | 2 860 | 3 594 | 44,3 % |
| Замена лишения свободы принудительными работами (ст. 53.1, ч. 2 ст. 80 УК РФ) | 12 904 | 9 770 | 4 750 | 5 020 | 48,6 % |
| Изменение вида исправительного учреждения (п. 3 ст. 397 УПК РФ) | 6 930 | 5 209 | 3 269 | 1 940 | 62,8 % |
| Освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ) | 3 947 | 2 001 | 819 | 1 182 | 40,9 % |
| Снятие судимости (ст. 400 УПК РФ) | 4 634 | 2 548 | 1 807 | 741 | 70,9 % |
| Отмена условного осуждения со снятием судимости (ч. 1 ст. 74 УК РФ) | 9 239 | 8 003 | 6 549 | 1 454 | 81,8 % |
| Отмена условного осуждения за нарушения или новое преступление (ч. 2.1, 3, 4 ст. 74 УК РФ) | 11 601 | 8 747 | 4 529 | 4 218 | 51,8 % |
Поток ходатайств падает
| Ходатайство | Поступило 1п2024 | Поступило 1п2025 | Изменение | Удовлетворено 1п2024 | Удовлетворено 1п2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| УДО от лишения свободы (ч. 1 ст. 79 УК РФ, п. 4 ст. 397 УПК РФ) | 18 985 | 14 913 | -21,4 % | 51,5 % | 49,5 % |
| УДО от отбывания принудительных работ | 9 300 | 8 805 | -5,3 % | 76,0 % | 71,7 % |
| Замена неотбытого срока лишения свободы более мягким наказанием (ст. 80 УК РФ) | 13 177 | 9 388 | -28,8 % | 45,4 % | 44,3 % |
| Замена лишения свободы принудительными работами (ст. 53.1, ч. 2 ст. 80 УК РФ) | 16 643 | 12 904 | -22,5 % | 48,9 % | 48,6 % |
Число ходатайств об УДО от лишения свободы снизилось на 21,4 % — при том что доля удовлетворения почти не изменилась. Реже просят, а не чаще отказывают.
