Обжалование приговора в цифрах
Приговор первой инстанции — ещё не финал: в апелляции каждое второе обжалованное решение остаётся в силе, но по 47,2 % дел приговор меняют или отменяют. Чаще всего это смягчение наказания и переквалификация — то, ради чего жалобу и пишут.
6,2 %
отменено обвинительных
1п2025, от обжалованных
44,0 %
отменено оправдательных
1п2025, от обжалованных
×7,1
во столько раз чаще отменяют оправдательный приговор
82,9 % этих отмен — по представлению прокурора: оправдание нужно защищать во второй инстанции не меньше, чем добывать в первой
Оправдательный приговор устойчивее не становится
| Период | Обжаловано обв. | Отменено обв. | Доля | Обжаловано опр. | Отменено опр. | Доля | Разрыв |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 122 698 | 8 252 | 6,7 % | 1 551 | 712 | 45,9 % | ×6,9 |
| 1п2024 | 61 481 | 4 277 | 7,0 % | 739 | 339 | 45,9 % | ×6,6 |
| 1п2025 | 54 808 | 3 419 | 6,2 % | 716 | 315 | 44,0 % | ×7,1 |
Отмена оправдательного — это почти всегда возврат на новый круг: 295 из 315 отменённых приговоров (93,7 %) ушли на новое разбирательство в первую инстанцию. То есть у защиты остаётся ещё одна полноценная попытка — но готовиться к ней нужно заранее.
| Что произошло с отменённым оправдательным | Лиц | Доля отмен |
|---|---|---|
| Отменён с передачей на новое судебное разбирательство (передачей по подсудности, подведомственности) | 295 | 93,7 % |
| Отменён с вынесением нового оправдательного приговора | 11 | 3,5 % |
| Отменён с прекращением дела | 1 | 0,3 % |
| Отменён с возвращением дела прокурору | 8 | 2,5 % |
Куда идти после приговора
| Инстанция | Рассмотрено лиц | Оставлено без изменения | Изменено | Отменено | От чего считается доля |
|---|---|---|---|---|---|
| Апелляция | 58 326 | 52,8 % | 37,4 % | 9,8 % | от всех обжалованных приговоров и итоговых решений по делу |
| Кассация | 17 654 | 69,7 % | 19,3 % | 11,0 % | от жалоб, дошедших до рассмотрения по существу |
| Надзор ВС РФ | 13 | 0,0 % | 7,7 % | 92,3 % | от жалоб, допущенных к заседанию президиума |
