Наркотические статьи в судебной статистике
Наркотические статьи — самая массовая группа после краж, и здесь разрыв между хранением и сбытом виден резче всего: по сбыту реальный срок получают почти все.
27 674
осуждено по наркостатьям
-19,6 % к 1п2024
38,4 %
получили реальный срок
было 42,2 %
2
отсрочек по ст. 82.1 УК
за 1п2025, по всей стране
Главное за полугодие
| Показатель | 1п2024 | 1п2025 | Изменение | 2024 (год) |
|---|---|---|---|---|
| Осуждено за наркопреступления | 34 416 | 27 674 | -19,6 % | 69 921 |
| Из них по ст. 228 УК (хранение без цели сбыта) | 25 268 | 21 195 | -16,1 % | 50 802 |
| По ст. 228.1 УК (сбыт) | 9 662 | 6 750 | -30,1 % | 19 986 |
| Реальное лишение свободы | 14 518 | 10 622 | -26,8 % | 29 724 |
| Условное лишение свободы | 9 432 | 7 932 | -15,9 % | 18 723 |
| Штраф как основное наказание | 6 436 | 5 822 | -9,5 % | 13 448 |
| Отсрочка для больных наркоманией (ст. 82.1 УК) | 4 | 2 | -50,0 % | 8 |
| Совершили преступление в состоянии наркотического опьянения | 1 313 | 1 080 | -17,7 % | 2 560 |
По статьям
| Статья | 1п2024 | 1п2025 | Изменение | Реальный срок 1п2024 | Реальный срок 1п2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ст. 228 УК РФ | 25 268 | 21 195 | -16,1 % | 24,1 % | 22,3 % |
| ст. 228.1 УК РФ | 9 662 | 6 750 | -30,1 % | 96,5 % | 96,0 % |
| ст. 232 УК РФ | 370 | 285 | -23,0 % | 36,5 % | 37,9 % |
| ст. 231 УК РФ | 297 | 219 | -26,3 % | 34,3 % | 37,4 % |
| ст. 234 УК РФ | 143 | 149 | +4,2 % | 37,8 % | 41,6 % |
| ст. 229.1 УК РФ | 74 | 123 | +66,2 % | 66,2 % | 53,7 % |
| ст. 228.3 УК РФ | 132 | 68 | -48,5 % | 81,1 % | 85,3 % |
| ст. 210 УК РФ | 64 | 63 | -1,6 % | 100,0 % | 98,4 % |
| ст. 230 УК РФ | 89 | 44 | -50,6 % | 70,8 % | 79,5 % |
| ст. 174.1 УК РФ | 20 | 19 | -5,0 % | 100,0 % | 94,7 % |
| ст. 226.1 УК РФ | 23 | 18 | -21,7 % | 21,7 % | 27,8 % |
| ст. 228.4 УК РФ | 19 | 17 | -10,5 % | 94,7 % | 88,2 % |
| ст. 229 УК РФ | 35 | 16 | -54,3 % | 91,4 % | 87,5 % |
| ст. 150 УК РФ | 9 | 12 | +33,3 % | 88,9 % | 83,3 % |
| ст. 327 УК РФ | 13 | 9 | -30,8 % | 23,1 % | 0,0 % |
Статья 82.1 УК не работает
Отсрочка отбывания наказания для больных наркоманией существует в кодексе, но в статистике её практически нет: единицы случаев за период на всю страну — и так третий период подряд. Обязанность пройти лечение по ст. 72.1 УК суды назначают на порядки чаще.
| Период | Осуждено по наркостатьям | Отсрочка по ст. 82.1 УК | Доля | Обязанность лечиться (ст. 72.1 УК) |
|---|---|---|---|---|
| 1п2024 | 34 416 | 4 | 0,0 % | 826 |
| 1п2025 | 27 674 | 2 | 0,0 % | 799 |
| 2024 | 69 921 | 8 | 0,0 % | 1 677 |
