Несовершеннолетние
Число осуждённых подростков почти не меняется, а вот наказание становится жёстче: реальное лишение свободы применяют чаще, воспитательные меры — реже.
5 983
осуждено несовершеннолетних
+1,6 % к 1п2024
21 928
осуждено за преступления против несовершеннолетних
из них 18 067 — по ст. 157 УК (неуплата алиментов)
3 861
то же без ст. 157 УК
-8,7 % к 1п2024
Что происходит с подростками
| Показатель | 1п2024 | 1п2025 | Изменение |
|---|---|---|---|
| Всего осуждено за преступления, совершённые в несовершеннолетнем возрасте | 5 891 | 5 983 | +1,6 % |
| Возраст на момент преступления: 14–15 лет | 1 722 | 1 790 | +3,9 % |
| Возраст на момент преступления: 16–17 лет | 4 169 | 4 193 | +0,6 % |
| Реальное лишение свободы | 1 076 | 1 208 | +12,3 % |
| Условное осуждение к лишению свободы | 1 861 | 1 899 | +2,0 % |
| Освобождены с применением принудительных мер воспитательного воздействия (ПМВВ) | 318 | 304 | -4,4 % |
| из ПМВВ: помещение в спецучреждение закрытого типа | 83 | 81 | -2,4 % |
| из ПМВВ: иные меры по ст. 90 УК РФ | 235 | 223 | -5,1 % |
| Не учились и не работали | 1 843 | 1 706 | -7,4 % |
| Девушки | 506 | 532 | +5,1 % |
| Совершили преступление в группе | 2 950 | 3 111 | +5,5 % |
Главное за полугодие
| Показатель | 1п2024 | 1п2025 | Изменение | 2024 (год) |
|---|---|---|---|---|
| Осуждено за преступления, совершённые в несовершеннолетнем возрасте | 5 891 | 5 983 | +1,6 % | 11 944 |
| Возраст на момент преступления: 14–15 лет | 1 722 | 1 790 | +3,9 % | 3 469 |
| Девушек | 506 | 532 | +5,1 % | 1 129 |
| Не учились и не работали | 1 843 | 1 706 | -7,4 % | 3 682 |
| Реальное лишение свободы | 1 076 | 1 208 | +12,3 % | 2 222 |
| Освобождены с применением принудительных мер воспитательного воздействия | 318 | 304 | -4,4 % | 647 |
| Совершили преступление в группе | 2 950 | 3 111 | +5,5 % | 6 034 |
Преступления против несовершеннолетних
Это другая совокупность лиц: не подростки-обвиняемые, а осуждённые за преступления в отношении детей. Из 21 928 человек 18 067 осуждены по ст. 157 УК за неуплату алиментов — без этой оговорки общая цифра читается совершенно неверно.
