Кассация: фильтр на входе
В кассации главная цифра — не процент отмен, а сколько жалоб вообще доходит до заседания. Выборочный порядок отсекает большую часть на стадии изучения, без рассмотрения дела по существу.
Результаты пересмотра
| Период | Рассмотрено | Без изменения | Изменено | Отменено | Доля без изменения | Доля изменённых | Доля отменённых |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 38 735 | 26 851 | 7 464 | 4 420 | 69,3 % | 19,3 % | 11,4 % |
| 1п2024 | 19 103 | 13 181 | 3 671 | 2 251 | 69,0 % | 19,2 % | 11,8 % |
| 1п2025 | 17 654 | 12 309 | 3 411 | 1 934 | 69,7 % | 19,3 % | 11,0 % |
Путь жалобы до заседания
| Стадия | Значение |
|---|---|
| Подано кассационных жалоб и представлений | 52 003 |
| Рассмотрено (изучено) | 39 388 |
| Отказано в передаче в заседание | 21 427 |
| Передано в заседание в выборочном порядке | 1 948 |
| Доля переданных от рассмотренных в выборочном порядке | 8,3 % |
| Назначено сразу в заседание (сплошная кассация) | 16 013 |
Динамика
| Показатель | 1п2024 | 1п2025 | Изменение |
|---|---|---|---|
| Рассмотрено дел по числу лиц | 19 103 | 17 654 | -7,6 % |
| Оставлено без изменения | 69 | 69,7 | +1,0 % |
| Изменено | 19,2 | 19,3 | +0,1 п. п. |
| Отменено | 11,8 | 11 | -6,8 % |
| Отменён обвинительный приговор | 4,8 | 4,4 | -8,3 % |
| Изменён обвинительный приговор | 6,4 | 6,5 | +1,6 % |
| Подано жалоб и представлений | 59 918 | 52 003 | -13,2 % |
| Жалоба передана в судебное заседание | 8,7 | 8,3 | -4,6 % |
