Надзор: 15 жалоб из 1364 дошли до Президиума
Надзор — последняя и самая штучная инстанция: до Президиума Верховного Суда доходит 13–20 человек за полугодие, но в 1п2025 из 13 таких дел 12 закончились отменой приговора. Считать здесь нужно абсолютными числами — проценты от десятка дел ничего не значат.
Результаты пересмотра
| Период | Рассмотрено | Без изменения | Изменено | Отменено |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20 | 1 | 8 | 11 |
| 1п2024 | 11 | 0 | 5 | 6 |
| 1п2025 | 13 | 0 | 1 | 12 |
Динамика
| Показатель | 1п2024 | 1п2025 | Изменение |
|---|---|---|---|
| Рассмотрено дел по числу лиц | 11 | 13 | +18,2 % |
| Оставлено без изменения | 0 | 0 | — |
| Изменено | 5 | 1 | -80,0 % |
| Отменено | 6 | 12 | +100,0 % |
| Подано жалоб и представлений | 742 | 614 | -17,3 % |
| Передано в заседание Президиума | 9 | 3 | -66,7 % |
| Жалоба передана в судебное заседание | 2,9 | 1,1 | -62,1 % |
