Судебный контроль: аресты и жалобы на следствие
Судебный контроль на досудебной стадии — та часть статистики, которую почти никто не публикует. Она отвечает на два вопроса: с какой вероятностью суд согласится с ходатайством следствия и с какой — с жалобой защиты на само следствие.
97,9 %
продление стражи удовлетворяется
142 961 ходатайство
87,8 %
заключение под стражу
76 338 лиц
17,5 %
жалобы по ст. 125 УПК удовлетворяются
в 2024 году — 18,0 %
30,3 %
оправданий у присяжных
249 из 823 лиц
Меры пресечения
| Ходатайство или жалоба | Поступило | Рассмотрено по существу | Удовлетворено | Отказано | Доля удовлетворения |
|---|---|---|---|---|---|
| Заключение под стражу (ст. 108 УПК РФ) | 87 937 | 86 948 | 76 338 | 10 610 | 87,8 % |
| Продление срока содержания под стражей (ст. 109 УПК РФ) | 147 319 | 146 050 | 142 961 | 3 089 | 97,9 % |
| Домашний арест (ст. 107 УПК РФ) | 8 867 | 8 722 | 7 714 | 1 008 | 88,4 % |
| Продление домашнего ареста (ч. 2 ст. 107 УПК РФ) | 28 805 | 28 503 | 26 857 | 1 646 | 94,2 % |
| Залог (ст. 106 УПК РФ) | 46 | 36 | 31 | 5 | 86,1 % |
| Запрет определённых действий (ст. 105.1 УПК РФ) | 5 458 | 5 341 | 4 998 | 343 | 93,6 % |
| Продление запрета определённых действий | 6 791 | 6 589 | 6 395 | 194 | 97,1 % |
Жалобы на следствие — ст. 125 УПК
Поступило 113 963 жалоб, рассмотрено по существу 22 942, удовлетворено 4 006 — 17,5 %. Год назад было 18,0 % — доля почти не меняется: это устойчивая практика, а не случайность одного года.
Разрешения на следственные действия
| Ходатайство или жалоба | Поступило | Рассмотрено по существу | Удовлетворено | Отказано | Доля удовлетворения |
|---|---|---|---|---|---|
| Обыск и (или) выемка в жилище (п. 5 ч. 2 ст. 29 УПК РФ) | 128 711 | 125 975 | 123 941 | 2 034 | 98,4 % |
| Осмотр жилища без согласия проживающих (п. 4 ч. 2 ст. 29 УПК РФ) | 29 714 | 29 142 | 28 629 | 513 | 98,2 % |
| Личный обыск (п. 6 ч. 2 ст. 29 УПК РФ) | 438 | 425 | 415 | 10 | 97,6 % |
| Контроль и запись телефонных и иных переговоров (п. 11 ч. 2 ст. 29 УПК РФ) | 12 966 | 12 751 | 12 496 | 255 | 98,0 % |
| Информация о соединениях между абонентами (п. 12 ч. 2 ст. 29 УПК РФ) | 176 384 | 172 988 | 171 691 | 1 297 | 99,3 % |
| Выемка документов о вкладах и счетах (п. 7 ч. 2 ст. 29 УПК РФ) | 30 201 | 29 376 | 28 873 | 503 | 98,3 % |
| Наложение ареста на имущество (п. 9 ч. 2 ст. 29 УПК РФ) | 103 785 | 98 548 | 92 565 | 5 983 | 93,9 % |
| Обыск, осмотр, выемка в отношении адвоката (ст. 450.1 УПК РФ) | 301 | 281 | 272 | 9 | 96,8 % |
| Временное отстранение от должности (п. 10 ч. 2 ст. 29, ст. 114 УПК РФ) | 213 | 178 | 131 | 47 | 73,6 % |
Суд присяжных
У присяжных оправдано 249 лиц из 823 — 30,3 %. Ходатайств о рассмотрении дела присяжными заявлено 576 (по 505 делам).
Динамика
| Ходатайство | Поступило 2024 | Поступило 2025 | Изменение | Удовлетворено 2024 | Удовлетворено 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Заключение под стражу (ст. 108 УПК РФ) | 93 743 | 87 937 | -6,2 % | 89,0 % | 87,8 % |
| Продление срока содержания под стражей (ст. 109 УПК РФ) | 164 304 | 147 319 | -10,3 % | 98,1 % | 97,9 % |
| Домашний арест (ст. 107 УПК РФ) | 8 512 | 8 867 | +4,2 % | 88,1 % | 88,4 % |
| Жалобы на действия и решения должностных лиц (ст. 125 УПК РФ) | 139 829 | 113 963 | -18,5 % | 18,0 % | 17,5 % |